Bundesliga — Table

Points earned so far, beside the SFMMO's expected final points.

# Club P W D L GF GA GD PTS xPTS
1 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0 73.2
2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 61.2
3 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 61.0
4 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0 58.2
5 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 52.2
6 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 49.9
7 Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0 46.7
8 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 46.3
9 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 46.1
10 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 45.5
11 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 43.8
12 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 43.3
13 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9
14 Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0 41.0
15 Schalke 04 0 0 0 0 0 0 0 0 38.5
16 1. FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 37.4
17 Elversberg NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 30.9
18 Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0 29.0

top four relegation  ·  Full title, top-four and relegation probabilities on the Season Odds board.