Bundesliga — Table

Points earned so far, beside the SFMMO's expected final points.

# Club P W D L GF GA GD PTS xPTS
1 Augsburg 2 2 0 0 7 1 +6 6 46.8
2 Freiburg 2 2 0 0 5 1 +4 6 47.2
3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 5 2 +3 6 64.4
4 Elversberg NEW 2 2 0 0 7 5 +2 6 36.7
5 Mainz 05 2 1 1 0 5 0 +5 4 47.4
6 Bayern Munich 2 1 1 0 5 1 +4 4 72.9
7 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 6 3 +3 3 56.8
8 RB Leipzig 2 1 0 1 4 3 +1 3 60.0
9 VfB Stuttgart 2 1 0 1 5 6 -1 3 52.5
10 Werder Bremen 2 1 0 1 4 5 -1 3 46.4
11 1. FC Köln 2 1 0 1 4 6 -2 3 38.8
12 Paderborn 2 0 1 1 0 1 -1 1 28.2
13 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 4 7 -3 1 43.8
14 Schalke 04 2 0 1 1 0 3 -3 1 37.9
15 Union Berlin 2 0 1 1 3 7 -4 1 41.6
16 Hoffenheim 2 0 0 2 4 6 -2 0 46.1
17 Borussia Mönchengladbach 2 0 0 2 3 7 -4 0 42.2
18 Hamburger SV 2 0 0 2 0 7 -7 0 38.3

top four relegation  ·  Full title, top-four and relegation probabilities on the Season Odds board.