Bundesliga — Table

Points earned so far, beside the SFMMO's expected final points.

# Club P W D L GF GA GD PTS xPTS
1 Borussia Dortmund 4 4 0 0 9 2 +7 12 67.0
2 Bayern Munich 4 3 1 0 14 2 +12 10 74.5
3 Freiburg 4 3 1 0 12 3 +9 10 49.0
4 Augsburg 4 2 1 1 11 6 +5 7 45.2
5 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 10 5 +5 7 58.1
6 Mainz 05 4 2 1 1 10 6 +4 7 47.6
7 Elversberg NEW 4 2 1 1 8 7 +1 7 36.1
8 Werder Bremen 4 2 1 1 8 8 0 7 47.9
9 RB Leipzig 4 2 0 2 9 5 +4 6 59.4
10 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 9 10 -1 5 45.6
11 Schalke 04 4 1 2 1 3 4 -1 5 39.8
12 Paderborn 4 1 1 2 3 5 -2 4 30.2
13 1. FC Köln 4 1 1 2 6 9 -3 4 37.0
14 Hoffenheim 4 1 0 3 7 10 -3 3 45.6
15 VfB Stuttgart 4 1 0 3 6 9 -3 3 48.9
16 Hamburger SV 4 1 0 3 2 13 -11 3 39.1
17 Union Berlin 4 0 1 3 4 17 -13 1 38.8
18 Borussia Mönchengladbach 4 0 0 4 6 16 -10 0 38.7

top four relegation  ·  Full title, top-four and relegation probabilities on the Season Odds board.