Scoring Probabilities

Player Season League Game Day Team Opponent Goals 0 Goals 1 Goals 2 Goals 3+
Harry Kane 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 45.6% 38.4% 13.2% 2.7%
Erling Haaland 2025/26 Premier League 22 Manchester City Manchester United 53.5% 29.1% 14.1% 3.0%
Mohamed Salah 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 58.4% 33.2% 7.3% 1.0%
Ollie Watkins 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 62.3% 32.1% 4.7% 0.7%
Alexander Isak 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 64.1% 30.0% 5.0% 0.6%
Martin Terrier 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 64.8% 29.9% 4.5% 0.6%
Nicolas Jackson 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 67.8% 26.5% 4.9% 0.5%
Serge Gnabry 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 68.5% 27.0% 3.9% 0.5%
Randal Kolo Muani 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 68.8% 27.7% 3.1% 0.4%
Donyell Malen 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 70.0% 25.9% 3.4% 0.4%
Patrik Schick 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 70.7% 25.9% 2.9% 0.4%
Andrej Kramaric 2025/26 Bundesliga 16 TSG Hoffenheim Werder Bremen 71.9% 23.7% 3.7% 0.5%
Victor Boniface 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 72.2% 24.5% 2.9% 0.4%
Benjamin Sesko 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 72.3% 24.8% 2.4% 0.3%
Hugo Ekitike 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 72.4% 24.4% 2.6% 0.3%
Cole Palmer 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 73.0% 22.7% 3.5% 0.5%
Cody Gakpo 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 73.2% 23.7% 2.6% 0.3%
Serhou Guirassy 2025/26 Bundesliga 16 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 73.2% 22.1% 3.9% 0.6%
Arnaud Kalimuendo Muinga 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 74.4% 22.3% 2.7% 0.3%
Jamal Musiala 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 74.7% 21.8% 3.0% 0.3%
Richarlison 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 75.3% 21.9% 2.5% 0.3%
Jadon Sancho 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 75.3% 21.6% 2.6% 0.3%
Deniz Undav 2025/26 Bundesliga 16 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 75.3% 20.7% 3.3% 0.4%
James Maddison 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 76.1% 21.6% 1.9% 0.2%
Tim Skarke 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 76.7% 20.3% 2.4% 0.3%
Yoane Wissa 2025/26 Premier League 22 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 76.8% 21.1% 1.8% 0.2%
Franck Honorat 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 77.3% 20.4% 1.9% 0.2%
Jan Niklas Beste 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 77.5% 20.0% 2.0% 0.2%
Gabriel Jesus 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 77.7% 19.1% 2.9% 0.3%
Bukayo Saka 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 77.7% 19.7% 2.3% 0.2%
Kai Havertz 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 77.7% 19.3% 2.6% 0.3%
Florian Wirtz 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 77.7% 20.0% 1.9% 0.3%
Luis Diaz 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 77.8% 19.6% 2.1% 0.2%
Maximilian Beier 2025/26 Bundesliga 16 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 78.0% 18.7% 2.7% 0.3%
Taiwo Awoniyi 2025/26 Premier League 22 Nottingham Forest FC Arsenal 78.2% 19.1% 2.4% 0.3%
Mohammed Kudus 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 78.2% 19.1% 2.3% 0.3%
Tim Kleindienst 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 78.3% 18.8% 2.4% 0.3%
Vincenzo Grifo 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 78.3% 19.4% 1.9% 0.2%
Eberechi Eze 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 78.4% 18.6% 2.5% 0.3%
Morgan Rogers 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 78.5% 19.0% 2.0% 0.2%
Dominic Solanke 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 78.5% 18.9% 2.2% 0.3%
Mergim Berisha 2025/26 Bundesliga 16 TSG Hoffenheim Werder Bremen 78.7% 18.7% 2.1% 0.2%
David Daiber 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 78.9% 18.7% 2.0% 0.2%
Michael Olise 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 79.0% 18.4% 2.3% 0.3%
Timo Werner 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 79.0% 16.9% 3.6% 0.4%
Joergen Strand Larsen 2025/26 Premier League 22 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 79.0% 19.0% 1.7% 0.2%
Aleksandar Pavlovic 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 79.1% 18.4% 2.1% 0.3%
Callum Wilson 2025/26 Premier League 22 West Ham United Tottenham Hotspur 79.1% 17.2% 3.2% 0.4%
Jonathan Burkardt 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 79.6% 17.9% 2.2% 0.2%
Lennart Karl 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 79.6% 18.1% 2.0% 0.2%
Chris Wood 2025/26 Premier League 22 Nottingham Forest FC Arsenal 79.7% 17.8% 2.1% 0.3%
Dominic Calvert Lewin 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 80.0% 18.0% 1.7% 0.2%
Joshua Zirkzee 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 80.1% 17.8% 1.8% 0.2%
Ryan Gravenberch 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 80.1% 17.6% 1.9% 0.2%
Rodrigo Muniz 2025/26 Premier League 22 FC Fulham Leeds United 80.1% 17.1% 2.3% 0.3%
Raul Jimenez 2025/26 Premier League 22 FC Fulham Leeds United 80.2% 17.6% 1.8% 0.2%
Curtis Jones 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 80.3% 17.4% 1.9% 0.2%
Rio Ngumoha 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 80.3% 17.4% 1.9% 0.2%
Treymaurice Nyoni 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 80.3% 17.4% 1.9% 0.2%
Stefan Bajcetic 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 80.4% 17.3% 1.9% 0.2%
Jack Hinshelwood 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 80.4% 17.3% 1.8% 0.2%
Gabriel Martinelli 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 80.5% 17.5% 1.7% 0.2%
Leandro Trossard 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 80.6% 17.7% 1.4% 0.2%
Federico Chiesa 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 80.8% 17.0% 1.8% 0.2%
Alex Kral 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 80.9% 16.9% 1.9% 0.2%
Aljoscha Kemlein 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 80.9% 16.9% 1.8% 0.2%
Phil Foden 2025/26 Premier League 22 Manchester City Manchester United 81.0% 16.2% 2.3% 0.4%
Livan Burcu 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.0% 16.7% 1.8% 0.2%
Janik Haberer 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.0% 16.8% 1.8% 0.2%
Mathys Tel 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.1% 17.1% 1.6% 0.2%
Bruno Fernandes 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 81.1% 16.6% 2.0% 0.2%
Harvey Barnes 2025/26 Premier League 22 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 81.1% 16.7% 1.9% 0.2%
Marin Ljubicic 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.1% 16.6% 1.8% 0.2%
Rani Khedira 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.2% 16.6% 1.8% 0.2%
Harvey Elliott 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 81.3% 16.5% 1.8% 0.2%
Andras Schaefer 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.3% 16.5% 1.8% 0.2%
John Mcginn 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 81.3% 16.4% 1.8% 0.2%
Justin Njinmah 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 81.4% 16.6% 1.7% 0.2%
Dane Scarlett 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.4% 16.3% 1.8% 0.2%
Boubacar Kamara 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 81.4% 16.4% 1.8% 0.2%
Ilyas Ansah 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.5% 16.4% 1.8% 0.2%
Amadou Onana 2025/26 Premier League 22 Aston Villa FC Everton 81.5% 16.3% 1.8% 0.2%
David Preu 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 81.6% 16.5% 1.8% 0.2%
Ritsu Doan 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 81.6% 16.6% 1.4% 0.2%
Ihlas Bebou 2025/26 Bundesliga 16 TSG Hoffenheim Werder Bremen 81.6% 16.0% 2.0% 0.3%
Noah Okafor 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 81.7% 16.4% 1.6% 0.2%
Lucas Bergvall 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.7% 16.2% 1.8% 0.2%
Xavi Simons 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.7% 16.3% 1.6% 0.2%
Jean Philippe Mateta 2025/26 Premier League 22 Crystal Palace AFC Sunderland 81.7% 15.6% 2.2% 0.4%
Bryan Mbeumo 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 81.8% 16.4% 1.6% 0.2%
Lucas Hoeler 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 81.8% 16.6% 1.3% 0.2%
Yves Bissouma 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.8% 16.2% 1.8% 0.2%
Archie Gray 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.8% 16.0% 1.7% 0.2%
Pape Sarr 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 81.9% 16.1% 1.8% 0.2%
Kaoru Mitoma 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 81.9% 16.0% 1.7% 0.2%
Leon Goretzka 2025/26 Bundesliga 16 Bayern München VfL Wolfsburg 81.9% 16.5% 1.4% 0.1%
Nicolas Hoefler 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 81.9% 16.0% 1.7% 0.2%
Igor Matanovic 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.0% 16.0% 1.7% 0.2%
Oliver Burke 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 82.0% 15.9% 1.7% 0.2%
Eren Dinkci 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.0% 15.7% 2.0% 0.2%
Derry Scherhant 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.1% 15.8% 1.7% 0.2%
Ibrahim Maza 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.2% 15.6% 1.7% 0.2%
Maximilian Eggestein 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.2% 15.8% 1.7% 0.2%
Cyriaque Kalou Bi Irie 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.2% 15.6% 1.7% 0.2%
Patrick Osterhage 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.2% 15.6% 1.7% 0.2%
Grant Leon Mamedova 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.2% 15.7% 1.7% 0.2%
Michy Batshuayi 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 82.3% 15.2% 2.1% 0.2%
Ignacio Fernandez 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.3% 15.7% 1.7% 0.2%
Jens Castrop 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.3% 15.7% 1.7% 0.2%
Junior Adamu 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.3% 15.6% 1.7% 0.2%
Andrej Ilic 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 82.4% 15.5% 1.7% 0.2%
Rocco Reitz 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.4% 15.5% 1.8% 0.2%
Malik Tillman 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.4% 15.5% 1.6% 0.2%
Christian Michel Kofane 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.4% 15.5% 1.7% 0.2%
Johan Manzambi 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.4% 15.6% 1.7% 0.2%
Alejo Sarco 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.4% 15.5% 1.7% 0.2%
Aleix Garcia 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.4% 15.4% 1.7% 0.2%
Philipp Sander 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.5% 15.5% 1.7% 0.2%
Yuito Suzuki 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 82.5% 15.6% 1.7% 0.2%
Lukas Nmecha 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 82.5% 15.2% 1.9% 0.2%
Solomon March 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.5% 15.5% 1.6% 0.2%
Dominik Szoboszlai 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 82.6% 15.5% 1.6% 0.2%
Montrell Culbreath 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.6% 15.3% 1.7% 0.2%
Ernest Poku 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.6% 15.4% 1.6% 0.2%
Tom Watson 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.6% 15.5% 1.7% 0.2%
Brajan Gruda 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.6% 15.4% 1.6% 0.2%
Charalampos Kostoulas 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.7% 15.3% 1.6% 0.2%
Chris Rigg 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 82.7% 15.4% 1.6% 0.2%
Carlos Baleba 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.7% 15.3% 1.7% 0.2%
Yannik Engelhardt 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.7% 15.3% 1.6% 0.2%
Bertrand Traore 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 82.7% 15.6% 1.4% 0.2%
Omar Marmoush 2025/26 Premier League 22 Manchester City Manchester United 82.8% 15.2% 1.7% 0.2%
Shuto Machino 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.8% 15.2% 1.6% 0.2%
Nonso Madueke 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 82.8% 15.3% 1.5% 0.2%
Romaine Mundle 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 82.8% 15.3% 1.6% 0.2%
Yasin Ayari 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.8% 15.3% 1.6% 0.2%
Wilson Isidor 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 82.8% 15.2% 1.6% 0.2%
Ben Seghir 2025/26 Bundesliga 16 Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart 82.9% 15.0% 1.7% 0.2%
Haris Tabakovic 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 82.9% 15.1% 1.6% 0.2%
Yankuba Minteh 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.9% 15.1% 1.6% 0.2%
Alexis Mac Allister 2025/26 Premier League 22 FC Liverpool FC Burnley 82.9% 15.2% 1.7% 0.2%
Sirlord Conteh 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 82.9% 15.1% 1.7% 0.2%
Mats Wieffer 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 82.9% 15.1% 1.6% 0.2%
Noah Sadiki 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.0% 15.0% 1.6% 0.2%
Christoph Baumgartner 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 83.0% 15.2% 1.5% 0.2%
Wilson Odobert 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 83.0% 15.3% 1.5% 0.2%
Joao Pedro 10 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.0% 14.8% 1.8% 0.2%
Diego Gomez 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 83.0% 14.9% 1.6% 0.2%
Enzo Le Fee 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.1% 15.0% 1.6% 0.2%
Granit Xhaka 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.1% 15.1% 1.6% 0.2%
Martin Oedegaard 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 83.1% 15.2% 1.4% 0.2%
Chemsdine Talbi 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.2% 14.9% 1.6% 0.2%
Romeo Lavia 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.2% 14.8% 1.6% 0.2%
Brian Brobbey 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.2% 14.8% 1.6% 0.2%
Matheus Cunha 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 83.2% 14.9% 1.6% 0.2%
Eliezer Mayenda 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.3% 14.7% 1.6% 0.2%
Stefanos Tzimas 2025/26 Premier League 22 Brighton & Hove Albion AFC Bournemouth 83.3% 14.8% 1.6% 0.2%
Dan Neil 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.3% 14.8% 1.6% 0.2%
Niklas Dorsch 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.4% 14.9% 1.5% 0.2%
Yannik Wagner 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.4% 14.7% 1.5% 0.2%
Ermedin Demirovic 2025/26 Bundesliga 16 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 83.4% 14.5% 1.8% 0.2%
Martin Zubimendi 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 83.5% 14.7% 1.5% 0.2%
Tobias Weigel 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.5% 14.7% 1.6% 0.2%
Budu Zivzivadze 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.5% 14.5% 1.6% 0.2%
Dario Essugo 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.5% 14.5% 1.5% 0.2%
Mahmoud Dahoud 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 83.5% 14.5% 1.6% 0.2%
Tyrique George 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.5% 14.6% 1.5% 0.2%
Stefan Schimmer 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.6% 14.5% 1.5% 0.2%
Marc Guiu 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.6% 14.5% 1.6% 0.2%
Luca Kerber 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.6% 14.6% 1.5% 0.2%
Mikkel Kaufmann 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.6% 14.6% 1.6% 0.2%
Declan Rice 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 83.6% 14.6% 1.5% 0.2%
Jean Matteo Bahoya 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 83.6% 14.6% 1.5% 0.2%
Enes Uenal 2025/26 Premier League 22 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 83.6% 14.0% 2.1% 0.2%
Arijon Ibrahimovic 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.6% 14.5% 1.5% 0.2%
Estevao Willian 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.7% 14.5% 1.5% 0.2%
Julian Niehues 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 83.7% 14.4% 1.5% 0.2%
Dejan Kulusevski 2025/26 Premier League 22 Tottenham Hotspur West Ham United 83.7% 14.6% 1.4% 0.2%
Oscar Hoejlund 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 83.7% 14.5% 1.6% 0.2%
Mitchell Weiser 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 83.7% 14.4% 1.5% 0.2%
Savio 2025/26 Premier League 22 Manchester City Manchester United 83.7% 14.7% 1.4% 0.2%
Robin Hack 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 83.7% 13.8% 2.0% 0.3%
Max Dowman 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 83.8% 14.4% 1.5% 0.2%
Sandro Tonali 2025/26 Premier League 22 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 83.8% 14.3% 1.5% 0.2%
Moises Caicedo 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.8% 14.3% 1.5% 0.2%
Christian Noergaard 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 83.8% 14.5% 1.5% 0.2%
Simon Adingra 2025/26 Premier League 22 AFC Sunderland Crystal Palace 83.9% 14.2% 1.6% 0.2%
Liam Delap 2025/26 Premier League 22 FC Chelsea FC Brentford 83.9% 14.3% 1.5% 0.2%
Beto 2025/26 Premier League 22 FC Everton Aston Villa 83.9% 14.1% 1.6% 0.2%
Hugo Larsson 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 83.9% 14.2% 1.5% 0.2%
Michael Gregoritsch 2025/26 Bundesliga 16 FC Augsburg Bor. Mönchengladbach 84.0% 14.2% 1.6% 0.2%
Viktor Gyoekeres 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 84.1% 14.2% 1.5% 0.2%
Patrice Covic 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.1% 14.1% 1.5% 0.2%
Can Uzun 2025/26 Bundesliga 16 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 84.1% 14.1% 1.5% 0.2%
Adrian Beck 2025/26 Bundesliga 16 1. FC Heidenheim 1. FC Köln 84.1% 14.1% 1.5% 0.2%
Samuel Mbangula Tshifunda 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.2% 14.0% 1.5% 0.2%
Skelly Alvero 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.2% 14.0% 1.4% 0.2%
Isak Hansen Aaroen 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.2% 14.0% 1.5% 0.2%
Lewis Miley 2025/26 Premier League 22 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 84.3% 13.9% 1.5% 0.2%
Anton Stach 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.3% 13.9% 1.5% 0.2%
Senne Lynen 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.3% 13.9% 1.5% 0.2%
Karim Adeyemi 2025/26 Bundesliga 16 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 84.3% 14.0% 1.5% 0.2%
Marco Gruell 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.4% 14.0% 1.5% 0.2%
William Osula 2025/26 Premier League 22 Newcastle United Wolverhampton Wanderers 84.4% 13.8% 1.5% 0.2%
Jack Harrison 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.5% 13.8% 1.4% 0.2%
Wilfried Gnonto 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.5% 13.7% 1.5% 0.2%
Brenden Aaronson 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.5% 13.7% 1.5% 0.2%
Manuel Ugarte 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 84.5% 13.8% 1.5% 0.2%
Maximilian Philipp 2025/26 Bundesliga 16 SC Freiburg Hamburger SV 84.5% 13.7% 1.5% 0.2%
Ezechiel Banzuzi 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.6% 13.7% 1.4% 0.2%
Ilia Gruev 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.6% 13.8% 1.4% 0.2%
Cameron Puertas 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.6% 13.8% 1.5% 0.2%
Sean Longstaff 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.6% 13.7% 1.5% 0.2%
Samba Konate 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.6% 13.7% 1.4% 0.2%
Tomas Cvancara 2025/26 Bundesliga 16 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 84.6% 13.7% 1.4% 0.2%
Connor Metcalfe 2025/26 Bundesliga 16 FC St. Pauli RB Leipzig 84.6% 13.7% 1.4% 0.2%
Xaver Schlager 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.6% 13.7% 1.5% 0.2%
Conrad Harder 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.7% 13.6% 1.5% 0.2%
Andreas Hountondji 2025/26 Bundesliga 16 FC St. Pauli RB Leipzig 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Jack Fletcher 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Joel Piroe 2025/26 Premier League 22 Leeds United FC Fulham 84.7% 13.5% 1.5% 0.2%
Phillip Tietz 2025/26 Bundesliga 16 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Ethan Nwaneri 2025/26 Premier League 22 FC Arsenal Nottingham Forest 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Martijn Kaars 2025/26 Bundesliga 16 FC St. Pauli RB Leipzig 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Viggo Gebel 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Romulo 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Faik Sakar 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.8% 13.6% 1.4% 0.2%
Jarrod Bowen 2025/26 Premier League 22 West Ham United Tottenham Hotspur 84.8% 13.6% 1.4% 0.2%
Antonio Nusa 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Chidozie Obi 2025/26 Premier League 22 Manchester United Manchester City 84.8% 13.4% 1.4% 0.2%
Keke Maximilian Topp 2025/26 Bundesliga 16 Werder Bremen TSG Hoffenheim 84.8% 13.6% 1.4% 0.2%
Forzan Ouedraogo 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.8% 13.4% 1.4% 0.2%
Johan Bakayoko 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
Tidiam Gomis 2025/26 Bundesliga 16 RB Leipzig FC St. Pauli 84.9% 13.5% 1.4% 0.2%
Abdoulie Ceesay 2025/26 Bundesliga 16 FC St. Pauli RB Leipzig 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
