Scoring Probabilities

Player Season League GD Team Opponent G0 G1 G2 G3+
Harry Kane 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 45.6% 38.4% 13.1% 2.7%
Erling Haaland 2025/26 Premier League 32 Manchester City FC Chelsea 49.9% 30.6% 15.8% 3.4%
Mohamed Salah 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 59.2% 32.7% 7.1% 0.9%
Deniz Undav 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 61.9% 30.9% 6.0% 0.8%
Serhou Guirassy 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 62.4% 30.1% 6.2% 1.0%
Benjamin Sesko 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 62.8% 32.7% 3.7% 0.5%
Ollie Watkins 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 64.6% 30.3% 4.3% 0.6%
Alexander Isak 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 64.8% 29.5% 4.8% 0.6%
Callum Wilson 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 66.3% 26.8% 6.0% 0.7%
Nicolas Jackson 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 67.8% 26.6% 4.8% 0.5%
Maximilian Beier 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 68.2% 26.5% 4.3% 0.5%
Andrej Kramaric 2025/26 Bundesliga 29 TSG Hoffenheim FC Augsburg 68.4% 26.5% 4.4% 0.6%
Serge Gnabry 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 68.5% 27.0% 3.9% 0.5%
Gabriel Jesus 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 69.1% 25.8% 4.4% 0.5%
Kai Havertz 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 69.2% 26.2% 4.0% 0.4%
Bukayo Saka 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 69.2% 26.8% 3.5% 0.4%
Eberechi Eze 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 70.1% 25.3% 3.9% 0.4%
Timo Werner 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 70.5% 23.2% 5.5% 0.7%
Joshua Zirkzee 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 72.2% 24.5% 2.8% 0.3%
Cole Palmer 2025/26 Premier League 32 FC Chelsea Manchester City 72.5% 23.1% 3.6% 0.5%
Ermedin Demirovic 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 72.7% 23.4% 3.3% 0.4%
Gabriel Martinelli 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 72.8% 24.2% 2.6% 0.3%
Leandro Trossard 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 72.9% 24.5% 2.2% 0.3%
Joergen Strand Larsen 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 73.0% 24.3% 2.3% 0.3%
Hugo Ekitike 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 73.1% 23.9% 2.6% 0.3%
Martin Terrier 2025/26 Bundesliga 29 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 73.3% 23.1% 3.0% 0.4%
Bruno Fernandes 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 73.5% 23.0% 3.1% 0.3%
Cody Gakpo 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 73.8% 23.1% 2.5% 0.3%
Arnaud Kalimuendo Muinga 2025/26 Bundesliga 29 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 73.9% 22.7% 2.8% 0.3%
Victor Boniface 2025/26 Bundesliga 29 Werder Bremen 1. FC Köln 74.2% 22.7% 2.6% 0.3%
Jarrod Bowen 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 74.4% 22.5% 2.7% 0.3%
Bryan Mbeumo 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 74.5% 22.8% 2.4% 0.3%
Jean Philippe Mateta 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 74.6% 21.4% 3.3% 0.5%
Jamal Musiala 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 74.8% 21.7% 3.0% 0.3%
Taiwo Awoniyi 2025/26 Premier League 32 Nottingham Forest Aston Villa 75.0% 21.8% 2.8% 0.3%
Christoph Baumgartner 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 75.6% 21.6% 2.3% 0.3%
Nonso Madueke 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 75.7% 21.6% 2.3% 0.3%
Martin Oedegaard 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 76.1% 21.4% 2.1% 0.2%
Matheus Cunha 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 76.3% 20.8% 2.4% 0.3%
Karim Adeyemi 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 76.4% 20.6% 2.4% 0.3%
Chris Wood 2025/26 Premier League 32 Nottingham Forest Aston Villa 76.5% 20.4% 2.6% 0.4%
Sasa Kalajdzic 2025/26 Premier League 32 Wolverhampton Wanderers West Ham United 76.6% 20.8% 2.3% 0.3%
Christian Noergaard 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 76.9% 20.1% 2.4% 0.3%
Randal Kolo Muani 2025/26 Premier League 32 Tottenham Hotspur AFC Sunderland 76.9% 20.7% 2.1% 0.2%
Declan Rice 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 77.1% 20.0% 2.4% 0.3%
Jadon Sancho 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 77.1% 20.1% 2.3% 0.3%
Max Dowman 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 77.1% 20.1% 2.3% 0.3%
Viktor Gyoekeres 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 77.2% 20.0% 2.4% 0.3%
Phillip Tietz 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 77.4% 19.8% 2.3% 0.3%
Tidiam Gomis 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 77.5% 19.7% 2.3% 0.3%
Martin Zubimendi 2025/26 Premier League 32 FC Arsenal AFC Bournemouth 77.6% 19.8% 2.3% 0.3%
Ezechiel Banzuzi 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 77.6% 19.6% 2.2% 0.3%
Andrija Maksimovic 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 77.7% 19.6% 2.2% 0.3%
Brajan Gruda 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 77.7% 19.7% 2.1% 0.2%
Tammy Abraham 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 77.7% 18.8% 3.0% 0.4%
Romulo 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 77.8% 19.5% 2.2% 0.3%
Chris Fuehrich 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 77.9% 20.0% 1.8% 0.2%
Luis Diaz 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 77.9% 19.6% 2.1% 0.2%
Atakan Karazor 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 77.9% 19.3% 2.2% 0.3%
Xaver Schlager 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.0% 19.3% 2.2% 0.3%
Bendito Mantato 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 78.0% 19.3% 2.2% 0.3%
Chema Andres 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 78.0% 19.4% 2.1% 0.3%
Manuel Ugarte 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 78.1% 19.3% 2.2% 0.3%
Forzan Ouedraogo 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.1% 19.3% 2.2% 0.3%
Jeremy Alberto Arevalo Mera 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 78.1% 19.3% 2.2% 0.3%
Nikolas Nartey 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 78.1% 19.1% 2.2% 0.3%
Angelo Stiller 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 78.2% 19.1% 2.1% 0.2%
Conrad Harder 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.2% 19.3% 2.2% 0.3%
Yoane Wissa 2025/26 Premier League 32 Newcastle United Crystal Palace 78.2% 19.8% 1.7% 0.2%
Kevin Kampl 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.2% 19.2% 2.1% 0.2%
Florian Wirtz 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 78.2% 19.6% 1.8% 0.2%
Lazar Jovanovic 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 78.2% 19.0% 2.1% 0.2%
Antonio Nusa 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.3% 19.2% 2.2% 0.3%
Samba Konate 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.3% 19.1% 2.2% 0.3%
Jack Fletcher 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 78.3% 19.1% 2.1% 0.3%
Patrik Schick 2025/26 Bundesliga 29 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 78.3% 19.4% 2.0% 0.3%
Shea Lacey 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 78.3% 19.1% 2.1% 0.3%
Yan Diomande 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.3% 19.1% 2.1% 0.3%
Bilal El Khannous 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 78.4% 18.9% 2.1% 0.2%
Nicolas Seiwald 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.4% 19.1% 2.1% 0.2%
Johan Bakayoko 2025/26 Bundesliga 29 RB Leipzig Bor. Mönchengladbach 78.5% 18.9% 2.1% 0.2%
Tomas Soucek 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 78.5% 19.2% 1.9% 0.2%
Maycon Douglas Cardozo 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 78.6% 18.7% 2.1% 0.2%
Phil Foden 2025/26 Premier League 32 Manchester City FC Chelsea 78.6% 18.2% 2.6% 0.4%
Tyler Fletcher 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 78.7% 18.9% 2.1% 0.3%
Carney Chukwuemeka 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 78.7% 18.7% 2.1% 0.2%
Jobe Bellingham 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 78.7% 18.7% 2.1% 0.3%
David Daiber 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 78.7% 18.6% 2.1% 0.2%
Jonas Wind 2025/26 Bundesliga 29 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 78.7% 17.9% 2.8% 0.3%
Salih Oezcan 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 78.8% 18.7% 2.1% 0.2%
Wisdom Mike 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 78.8% 18.5% 2.1% 0.2%
Ihlas Bebou 2025/26 Bundesliga 29 TSG Hoffenheim FC Augsburg 79.0% 18.2% 2.4% 0.3%
Samuele Inacio 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 79.0% 18.5% 2.1% 0.2%
Michael Olise 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 79.0% 18.3% 2.3% 0.3%
Julian Brandt 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 79.1% 19.1% 1.6% 0.2%
Lennart Karl 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 79.1% 18.5% 2.0% 0.2%
Erblin Osmani 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 79.1% 18.3% 2.1% 0.2%
Jonathan Burkardt 2025/26 Bundesliga 29 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 79.1% 18.2% 2.2% 0.3%
Aleksandar Pavlovic 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 79.2% 18.4% 2.0% 0.2%
Bertrand Traore 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.2% 18.7% 1.7% 0.2%
Jonah Kusi Asare 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 79.2% 18.2% 2.1% 0.2%
Noah Sadiki 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.2% 18.3% 2.0% 0.2%
Mason Mount 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 79.2% 18.1% 2.2% 0.3%
Eliezer Mayenda 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.4% 18.1% 2.0% 0.2%
Nilson Angulo 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.5% 18.3% 2.0% 0.2%
Freddie Potts 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.6% 18.1% 2.0% 0.2%
Wilson Isidor 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.6% 18.0% 2.0% 0.2%
Dan Neil 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.6% 18.0% 2.0% 0.2%
Chris Rigg 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.6% 17.9% 2.0% 0.2%
Luis Guilherme 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.6% 18.0% 1.9% 0.2%
Djiamgone Jocelin Ta Bi 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.6% 18.0% 2.0% 0.2%
Mateus Fernandes 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.7% 18.0% 1.9% 0.2%
Patrick Roberts 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.8% 17.9% 2.0% 0.2%
Tim Skarke 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Union Berlin 1. FC Heidenheim 79.8% 17.6% 2.0% 0.2%
Brian Brobbey 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.8% 17.8% 2.0% 0.2%
Romaine Mundle 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.8% 17.7% 2.0% 0.2%
Chemsdine Talbi 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.9% 17.6% 2.0% 0.2%
George Earthy 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.9% 17.6% 2.0% 0.2%
Callum Marshall 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.9% 17.8% 2.0% 0.2%
Granit Xhaka 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 79.9% 17.8% 2.0% 0.2%
Mohamadou Kante 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.9% 17.7% 2.0% 0.2%
Andy Irving 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 79.9% 17.7% 2.0% 0.2%
Pablo Felipe Pereira De Jesus 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 80.0% 17.7% 2.0% 0.2%
Soungoutou Magassa 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 80.0% 17.7% 2.0% 0.2%
Morgan Rogers 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 80.1% 17.7% 1.8% 0.2%
Enzo Le Fee 2025/26 Premier League 32 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 80.1% 17.7% 2.0% 0.2%
Rodrigo Muniz 2025/26 Premier League 32 FC Fulham FC Liverpool 80.1% 17.2% 2.3% 0.3%
Beto 2025/26 Premier League 32 FC Everton FC Brentford 80.2% 17.3% 2.1% 0.3%
Jack Hinshelwood 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 80.2% 17.5% 1.8% 0.2%
Benedict Hollerbach 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 80.2% 17.6% 1.8% 0.2%
Raul Jimenez 2025/26 Premier League 32 FC Fulham FC Liverpool 80.3% 17.5% 1.8% 0.2%
Michael Gregoritsch 2025/26 Bundesliga 29 FC Augsburg TSG Hoffenheim 80.4% 17.2% 2.0% 0.2%
Kobbie Mainoo 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 80.4% 17.4% 1.8% 0.2%
Treymaurice Nyoni 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 80.5% 17.2% 1.9% 0.2%
Omar Marmoush 2025/26 Premier League 32 Manchester City FC Chelsea 80.6% 17.1% 1.9% 0.2%
Amad Traore 2025/26 Premier League 32 Manchester United Leeds United 80.7% 17.1% 1.8% 0.2%
Rio Ngumoha 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 80.8% 16.9% 1.8% 0.2%
Curtis Jones 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 80.8% 17.0% 1.9% 0.2%
Ryan Gravenberch 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 80.9% 17.0% 1.8% 0.2%
Jordan Henderson 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.0% 16.7% 1.8% 0.2%
Marcel Sabitzer 2025/26 Bundesliga 29 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 81.0% 17.0% 1.8% 0.2%
Ashley Barnes 2025/26 Premier League 32 FC Burnley Brighton & Hove Albion 81.0% 17.2% 1.5% 0.2%
Jan Niklas Beste 2025/26 Bundesliga 29 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 81.0% 17.0% 1.7% 0.2%
Said El Mala 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.1% 16.7% 1.8% 0.2%
Ritsu Doan 2025/26 Bundesliga 29 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 81.2% 17.0% 1.5% 0.2%
Antoni Milambo 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.2% 16.5% 1.8% 0.2%
Crysencio Summerville 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 81.3% 16.7% 1.7% 0.2%
Youssoupha Niang 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.3% 16.5% 1.8% 0.2%
Myles Peart Harris 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.3% 16.5% 1.8% 0.2%
Keane Lewis Potter 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.3% 16.5% 1.8% 0.2%
Federico Chiesa 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 81.4% 16.6% 1.7% 0.2%
Mikkel Damsgaard 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.4% 16.5% 1.8% 0.2%
Lucas Paqueta 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 81.4% 16.9% 1.5% 0.2%
Tom Krauss 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.4% 16.4% 1.8% 0.2%
Yegor Yarmolyuk 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.4% 16.4% 1.8% 0.2%
Romelle Donovan 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.4% 16.3% 1.8% 0.2%
Silas Katompa Mvumpa 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 81.5% 16.0% 2.1% 0.2%
Felipe Chavez 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.5% 16.3% 1.8% 0.2%
Will Hughes 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 81.5% 16.4% 1.8% 0.2%
Igor Thiago 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.6% 16.4% 1.8% 0.2%
Jakub Kaminski 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.6% 16.2% 1.7% 0.2%
Linton Maina 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.6% 16.2% 1.8% 0.2%
Vincenzo Grifo 2025/26 Bundesliga 29 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 81.6% 16.5% 1.5% 0.2%
Savio 2025/26 Premier League 32 Manchester City FC Chelsea 81.6% 16.5% 1.6% 0.2%
Ragnar Ache 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.6% 16.2% 1.7% 0.2%
Ben Bobzien 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 81.6% 16.2% 1.7% 0.2%
Kaoru Mitoma 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 81.7% 16.1% 1.8% 0.2%
Fynn Schenten 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.7% 16.1% 1.8% 0.2%
Jamie Leweling 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 81.7% 16.4% 1.5% 0.2%
Kaishu Sano 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 81.7% 16.1% 1.8% 0.2%
Jae Sung Lee 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 81.7% 15.8% 2.1% 0.2%
Nelson Weiper 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 81.8% 16.2% 1.7% 0.2%
Frank Ogochukwu 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 81.8% 16.1% 1.8% 0.2%
Eric Martel 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.8% 16.1% 1.7% 0.2%
Alessio Castro Montes 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.8% 16.1% 1.8% 0.2%
Isak Bergmann Johannesson 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.8% 16.2% 1.8% 0.2%
Jan Thielmann 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 81.8% 16.1% 1.8% 0.2%
Armindo Sieb 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 81.8% 16.1% 1.7% 0.2%
Vaclav Cerny 2025/26 Bundesliga 29 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 81.8% 16.2% 1.6% 0.2%
Joel Drakes Thomas 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 81.8% 16.1% 1.8% 0.2%
Justin Devenny 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 81.8% 15.9% 1.8% 0.2%
Jefferson Lerma 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 81.9% 16.0% 1.7% 0.2%
Leon Goretzka 2025/26 Bundesliga 29 Bayern München FC St. Pauli 81.9% 16.5% 1.4% 0.1%
Kaden Rodney 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 82.0% 16.0% 1.7% 0.2%
Vitaly Janelt 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 82.0% 16.0% 1.7% 0.2%
Adam Wharton 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 82.0% 16.1% 1.7% 0.2%
Michy Batshuayi 2025/26 Bundesliga 29 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 82.0% 15.4% 2.2% 0.2%
Fabio Moreno Fell 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 82.0% 15.9% 1.7% 0.2%
Lennard Maloney 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 82.0% 15.9% 1.7% 0.2%
Romain Esse 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 82.1% 15.8% 1.7% 0.2%
William Boeving 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 82.2% 15.8% 1.8% 0.2%
Brennan Johnson 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 82.2% 15.4% 1.9% 0.2%
Richarlison 2025/26 Premier League 32 Tottenham Hotspur AFC Sunderland 82.2% 15.9% 1.6% 0.2%
Adama Traore 2025/26 Premier League 32 West Ham United Wolverhampton Wanderers 82.3% 15.7% 1.7% 0.2%
Harvey Barnes 2025/26 Premier League 32 Newcastle United Crystal Palace 82.3% 15.7% 1.8% 0.2%
Antoine Semenyo 2025/26 Premier League 32 Manchester City FC Chelsea 82.3% 15.6% 1.7% 0.2%
Joe Knight 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.4% 15.5% 1.7% 0.2%
Solomon March 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.4% 15.5% 1.7% 0.2%
Mert Koemuer 2025/26 Bundesliga 29 FC Augsburg TSG Hoffenheim 82.5% 15.6% 1.6% 0.2%
Sota Kawasaki 2025/26 Bundesliga 29 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 82.5% 15.5% 1.7% 0.2%
Tiago Tomas 2025/26 Bundesliga 29 VfB Stuttgart Hamburger SV 82.5% 15.4% 1.7% 0.2%
Alysson Edward 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 82.5% 15.5% 1.7% 0.2%
Charalampos Kostoulas 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.5% 15.4% 1.7% 0.2%
Yasin Ayari 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.6% 15.3% 1.7% 0.2%
Joao Pedro 10 2025/26 Premier League 32 FC Chelsea Manchester City 82.6% 15.1% 1.8% 0.2%
Nehemiah Oriola 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.7% 15.5% 1.6% 0.2%
Alysson 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 82.7% 15.2% 1.6% 0.2%
Harry Howell 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.7% 15.3% 1.7% 0.2%
Mats Wieffer 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.7% 15.3% 1.7% 0.2%
Ismaila Sarr 2025/26 Premier League 32 Crystal Palace Newcastle United 82.8% 15.0% 1.9% 0.2%
Tom Watson 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.8% 15.2% 1.6% 0.2%
Stefanos Tzimas 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.8% 15.3% 1.6% 0.2%
Carlos Baleba 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.8% 15.2% 1.7% 0.2%
Lyle Foster 2025/26 Premier League 32 FC Burnley Brighton & Hove Albion 82.8% 15.3% 1.5% 0.2%
Bazoumana Toure 2025/26 Bundesliga 29 TSG Hoffenheim FC Augsburg 82.8% 15.1% 1.6% 0.2%
Fabio Carvalho 2025/26 Premier League 32 FC Brentford FC Everton 82.9% 15.3% 1.6% 0.2%
John Mcginn 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 82.9% 15.2% 1.6% 0.2%
Justin Njinmah 2025/26 Bundesliga 29 Werder Bremen 1. FC Köln 82.9% 15.2% 1.5% 0.2%
Diego Gomez 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 82.9% 15.0% 1.6% 0.2%
Luca Waldschmidt 2025/26 Bundesliga 29 1. FC Köln Werder Bremen 83.0% 15.4% 1.4% 0.2%
Marc Guiu 2025/26 Premier League 32 FC Chelsea Manchester City 83.0% 15.2% 1.6% 0.2%
Dominik Szoboszlai 2025/26 Premier League 32 FC Liverpool FC Fulham 83.0% 15.1% 1.6% 0.2%
Harvey Elliott 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 83.0% 15.0% 1.6% 0.2%
Yankuba Minteh 2025/26 Premier League 32 Brighton & Hove Albion FC Burnley 83.0% 15.0% 1.6% 0.2%
Moises Caicedo 2025/26 Premier League 32 FC Chelsea Manchester City 83.1% 15.0% 1.6% 0.2%
Amadou Onana 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 83.1% 14.8% 1.7% 0.2%
George Hemmings 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 83.1% 14.9% 1.7% 0.2%
Max Moerstedt 2025/26 Bundesliga 29 TSG Hoffenheim FC Augsburg 83.1% 15.1% 1.6% 0.2%
Romeo Lavia 2025/26 Premier League 32 FC Chelsea Manchester City 83.1% 15.0% 1.6% 0.2%
Jamaldeen Jimoh 2025/26 Premier League 32 Aston Villa Nottingham Forest 83.1% 15.0% 1.6% 0.2%
Hugo Larsson 2025/26 Bundesliga 29 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 83.2% 14.8% 1.6% 0.2%
Younes Ebnoutalib 2025/26 Bundesliga 29 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 83.2% 14.9% 1.6% 0.2%
