Scoring Probabilities

Player Season League GD Team Opponent G0 G1 G2 G3+
Erling Haaland 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 45.3% 32.1% 18.2% 4.1%
Harry Kane 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 46.6% 37.9% 12.7% 2.6%
Ollie Watkins 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 61.6% 32.6% 4.8% 0.7%
Mohamed Salah 2025/26 Premier League 27 FC Liverpool Nottingham Forest 67.6% 26.6% 5.1% 0.7%
Cole Palmer 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 68.1% 26.5% 4.4% 0.6%
Nicolas Jackson 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 68.7% 25.8% 4.7% 0.5%
Serge Gnabry 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 69.4% 26.4% 3.7% 0.5%
Martin Terrier 2025/26 Bundesliga 23 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 70.1% 25.7% 3.5% 0.4%
Deniz Undav 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 70.1% 24.7% 4.2% 0.6%
Andrej Kramaric 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 70.4% 24.8% 4.0% 0.6%
Joergen Strand Larsen 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 71.4% 25.6% 2.5% 0.3%
Alexander Isak 2025/26 Premier League 27 FC Liverpool Nottingham Forest 72.6% 23.4% 3.4% 0.4%
Jean Philippe Mateta 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 73.1% 22.5% 3.5% 0.6%
Serhou Guirassy 2025/26 Bundesliga 23 Borussia Dortmund RB Leipzig 73.3% 22.1% 3.9% 0.6%
Callum Wilson 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 74.2% 20.9% 4.2% 0.5%
Jadon Sancho 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 74.8% 22.1% 2.6% 0.3%
Benjamin Sesko 2025/26 Premier League 27 Manchester United FC Everton 75.3% 22.2% 2.1% 0.3%
Phil Foden 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 75.3% 20.9% 3.2% 0.5%
Patrik Schick 2025/26 Bundesliga 23 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 75.4% 21.9% 2.3% 0.3%
Tammy Abraham 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 75.4% 20.5% 3.4% 0.4%
Jamal Musiala 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 75.5% 21.1% 2.8% 0.3%
Victor Boniface 2025/26 Bundesliga 23 Werder Bremen FC St. Pauli 76.5% 20.7% 2.3% 0.3%
Taiwo Awoniyi 2025/26 Premier League 27 Nottingham Forest FC Liverpool 76.6% 20.4% 2.6% 0.3%
Randal Kolo Muani 2025/26 Premier League 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal 77.0% 20.6% 2.0% 0.2%
Omar Marmoush 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 77.5% 19.7% 2.3% 0.3%
Jan Niklas Beste 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 77.7% 19.9% 2.0% 0.2%
Bukayo Saka 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 78.0% 19.4% 2.2% 0.2%
Morgan Rogers 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 78.0% 19.4% 2.1% 0.2%
Kai Havertz 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 78.0% 19.1% 2.6% 0.3%
Gabriel Jesus 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 78.0% 18.8% 2.8% 0.3%
Maximilian Beier 2025/26 Bundesliga 23 Borussia Dortmund RB Leipzig 78.1% 18.6% 2.7% 0.3%
Chris Wood 2025/26 Premier League 27 Nottingham Forest FC Liverpool 78.1% 19.1% 2.4% 0.3%
Vincenzo Grifo 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 78.4% 19.4% 1.9% 0.2%
Luis Diaz 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 78.5% 19.0% 2.1% 0.2%
Savio 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 78.7% 19.1% 1.9% 0.2%
Eberechi Eze 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 78.7% 18.4% 2.5% 0.3%
Beto 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 79.0% 18.2% 2.2% 0.3%
Jonas Wind 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 79.1% 17.7% 2.7% 0.3%
Joao Pedro 10 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 79.4% 17.8% 2.2% 0.3%
David Daiber 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 79.5% 18.1% 2.0% 0.2%
Leon Bailey 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 79.5% 18.2% 2.0% 0.2%
Lennart Karl 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 79.5% 18.0% 2.0% 0.2%
Antoine Semenyo 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 79.6% 18.0% 2.1% 0.2%
Ermedin Demirovic 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 79.6% 17.8% 2.3% 0.3%
Michael Olise 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 79.6% 17.8% 2.2% 0.3%
Hugo Ekitike 2025/26 Premier League 27 FC Liverpool Nottingham Forest 79.6% 18.2% 1.8% 0.2%
Phillip Tietz 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 79.7% 17.9% 2.0% 0.2%
Moises Caicedo 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 79.9% 17.7% 1.9% 0.2%
Aleksandar Pavlovic 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 79.9% 17.7% 1.9% 0.2%
Dario Essugo 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 80.1% 17.6% 2.0% 0.2%
Estevao Willian 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 80.1% 17.5% 2.0% 0.2%
Marc Guiu 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 80.2% 17.4% 1.9% 0.2%
Cody Gakpo 2025/26 Premier League 27 FC Liverpool Nottingham Forest 80.2% 17.7% 1.8% 0.2%
Romeo Lavia 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 80.2% 17.4% 1.9% 0.2%
Adam Wharton 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.3% 17.4% 1.8% 0.2%
Kaden Rodney 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.4% 17.3% 1.9% 0.2%
Liam Delap 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 80.4% 17.3% 1.9% 0.2%
Jaydee Canvot 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.5% 17.3% 1.9% 0.2%
Ihlas Bebou 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 80.5% 16.9% 2.2% 0.3%
Cheick Doucoure 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.6% 17.1% 1.9% 0.2%
Joel Drakes Thomas 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.6% 17.0% 1.8% 0.2%
Chrisantus Uche 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.6% 17.1% 1.9% 0.2%
Will Hughes 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.6% 17.2% 1.8% 0.2%
Jefferson Lerma 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.8% 17.0% 1.9% 0.2%
Gabriel Martinelli 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 80.9% 17.2% 1.6% 0.2%
Boubacar Kamara 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 80.9% 17.0% 1.8% 0.2%
Justin Devenny 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.9% 17.0% 1.8% 0.2%
Leandro Trossard 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 80.9% 17.4% 1.4% 0.2%
Asher Agbinone 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 80.9% 17.0% 1.9% 0.2%
Jarrod Bowen 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 80.9% 16.9% 1.9% 0.2%
John Mcginn 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 81.0% 16.8% 1.8% 0.2%
Brennan Johnson 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 81.1% 16.5% 2.1% 0.2%
Harvey Elliott 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 81.1% 16.6% 1.8% 0.2%
Alysson Edward 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 81.2% 16.6% 1.8% 0.2%
Nico Gonzalez 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 81.2% 16.6% 1.8% 0.2%
Alysson 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 81.2% 16.7% 1.8% 0.2%
Amadou Onana 2025/26 Premier League 27 Aston Villa Leeds United 81.2% 16.6% 1.8% 0.2%
Nico O Reilly 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 81.5% 16.3% 1.8% 0.2%
Matheus Nunes 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 81.5% 16.4% 1.8% 0.2%
Tim Skarke 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 81.6% 16.1% 1.8% 0.2%
Ismaila Sarr 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 81.6% 16.0% 2.0% 0.2%
Lucas Hoeler 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 81.8% 16.6% 1.3% 0.2%
Enes Uenal 2025/26 Premier League 27 AFC Bournemouth West Ham United 81.9% 15.4% 2.4% 0.2%
Johan Manzambi 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 81.9% 16.0% 1.7% 0.2%
Lorenzo Lucca 2025/26 Premier League 27 Nottingham Forest FC Liverpool 81.9% 16.0% 1.8% 0.2%
Maximilian Eggestein 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 81.9% 15.9% 1.7% 0.2%
Igor Thiago 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.0% 15.9% 1.7% 0.2%
Mateo Kovacic 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 82.0% 15.9% 1.7% 0.2%
Nicolas Hoefler 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 82.0% 16.0% 1.7% 0.2%
Derry Scherhant 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 82.0% 15.8% 1.7% 0.2%
Antoni Milambo 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.1% 15.9% 1.7% 0.2%
Rodrigo Muniz 2025/26 Premier League 27 FC Fulham AFC Sunderland 82.1% 15.5% 2.0% 0.2%
Jordan Henderson 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.2% 15.7% 1.7% 0.2%
Raul Jimenez 2025/26 Premier League 27 FC Fulham AFC Sunderland 82.2% 15.9% 1.6% 0.2%
Alejandro Garnacho 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 82.2% 15.1% 2.3% 0.2%
Vitaly Janelt 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.2% 15.7% 1.7% 0.2%
Richarlison 2025/26 Premier League 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal 82.3% 15.9% 1.6% 0.2%
Romelle Donovan 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.3% 15.7% 1.6% 0.2%
Benedict Hollerbach 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 82.3% 15.8% 1.6% 0.2%
Yegor Yarmolyuk 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.3% 15.5% 1.6% 0.2%
Joshua Zirkzee 2025/26 Premier League 27 Manchester United FC Everton 82.4% 15.7% 1.6% 0.2%
Yuito Suzuki 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 82.4% 15.6% 1.7% 0.2%
Patrick Osterhage 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 82.4% 15.5% 1.7% 0.2%
Leon Goretzka 2025/26 Bundesliga 23 Bayern München Eintracht Frankfurt 82.5% 15.9% 1.3% 0.1%
Ryan Trevitt 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.6% 15.5% 1.7% 0.2%
Andrey Santos 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 82.6% 15.4% 1.6% 0.2%
Mikkel Damsgaard 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.7% 15.3% 1.7% 0.2%
Cyriaque Kalou Bi Irie 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 82.7% 15.3% 1.7% 0.2%
Keane Lewis Potter 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 82.7% 15.3% 1.6% 0.2%
Igor Matanovic 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 82.8% 15.1% 1.6% 0.2%
James Maddison 2025/26 Premier League 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal 82.9% 15.6% 1.3% 0.1%
Valentin Castellanos 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 83.0% 15.0% 1.7% 0.2%
Christoph Baumgartner 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 83.0% 15.3% 1.5% 0.2%
Arnaud Kalimuendo Muinga 2025/26 Bundesliga 23 Eintracht Frankfurt Bayern München 83.0% 15.0% 1.7% 0.2%
Nonso Madueke 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 83.1% 15.2% 1.5% 0.2%
Bertrand Traore 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.1% 15.2% 1.4% 0.2%
Mykhaylo Mudryk 2025/26 Premier League 27 FC Chelsea FC Burnley 83.2% 15.0% 1.5% 0.2%
Noah Sadiki 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.2% 14.7% 1.6% 0.2%
Granit Xhaka 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.2% 14.8% 1.6% 0.2%
Chemsdine Talbi 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.3% 14.7% 1.6% 0.2%
Martin Oedegaard 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 83.3% 15.0% 1.4% 0.2%
Nilson Angulo 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.3% 14.8% 1.6% 0.2%
Bruno Fernandes 2025/26 Premier League 27 Manchester United FC Everton 83.4% 14.7% 1.7% 0.2%
Yoane Wissa 2025/26 Premier League 27 Newcastle United Manchester City 83.4% 15.2% 1.2% 0.1%
Romaine Mundle 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.4% 14.8% 1.6% 0.2%
Taichi Hara 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.4% 14.6% 1.6% 0.2%
Wilson Isidor 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.5% 14.7% 1.6% 0.2%
Silas Katompa Mvumpa 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 83.5% 14.4% 1.9% 0.2%
Brian Brobbey 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.5% 14.7% 1.5% 0.2%
Eliezer Mayenda 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.5% 14.5% 1.6% 0.2%
Mathias Rasmussen 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.5% 14.6% 1.6% 0.2%
Abdoulie Ceesay 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.6% 14.5% 1.5% 0.2%
Chris Rigg 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.6% 14.6% 1.6% 0.2%
Connor Metcalfe 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.6% 14.6% 1.5% 0.2%
Nelson Weiper 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 83.6% 14.5% 1.5% 0.2%
Bilal El Khannous 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.6% 14.5% 1.5% 0.2%
James Sands 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.7% 14.5% 1.5% 0.2%
Bouanani Badrerine 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.7% 14.4% 1.6% 0.2%
Michael Gregoritsch 2025/26 Bundesliga 23 FC Augsburg VfL Wolfsburg 83.7% 14.5% 1.6% 0.2%
Chris Fuehrich 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.7% 14.9% 1.3% 0.1%
Jackson Irvine 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.7% 14.6% 1.6% 0.2%
Jae Sung Lee 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 83.7% 14.1% 1.8% 0.2%
Jeremy Alberto Arevalo Mera 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.7% 14.4% 1.5% 0.2%
Joel Chima Fujita 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.8% 14.3% 1.5% 0.2%
Danel Sinani 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.8% 14.4% 1.5% 0.2%
Ricky Jade Jones 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.8% 14.4% 1.6% 0.2%
Mattias Svanberg 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 83.8% 14.3% 1.5% 0.2%
Florian Wirtz 2025/26 Premier League 27 FC Liverpool Nottingham Forest 83.8% 14.6% 1.3% 0.2%
Angelo Stiller 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.8% 14.4% 1.6% 0.2%
Justin Diehl 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.8% 14.3% 1.6% 0.2%
Christian Noergaard 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 83.8% 14.3% 1.5% 0.2%
Martijn Kaars 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.8% 14.2% 1.5% 0.2%
Andreas Hountondji 2025/26 Bundesliga 23 FC St. Pauli Werder Bremen 83.8% 14.5% 1.5% 0.2%
Lazar Jovanovic 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.9% 14.4% 1.5% 0.2%
Fabio Carvalho 2025/26 Premier League 27 FC Brentford Brighton & Hove Albion 83.9% 14.4% 1.5% 0.2%
Nikolas Nartey 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 83.9% 14.2% 1.5% 0.2%
Adam Daghim 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 83.9% 14.2% 1.5% 0.2%
Yannick Gerhardt 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 83.9% 14.3% 1.5% 0.2%
Armindo Sieb 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 83.9% 14.3% 1.5% 0.2%
Enzo Le Fee 2025/26 Premier League 27 AFC Sunderland FC Fulham 83.9% 14.3% 1.5% 0.2%
Bryan Mbeumo 2025/26 Premier League 27 Manchester United FC Everton 83.9% 14.4% 1.3% 0.2%
Jesper Lindstroem 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.0% 14.2% 1.5% 0.2%
Chema Andres 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 84.0% 14.2% 1.5% 0.2%
Pharell Hensel 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.0% 14.2% 1.5% 0.2%
Martin Zubimendi 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 84.0% 14.1% 1.5% 0.2%
Kevin Paredes 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.1% 14.1% 1.5% 0.2%
Sota Kawasaki 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 84.1% 14.1% 1.4% 0.2%
Atakan Karazor 2025/26 Bundesliga 23 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 84.1% 14.1% 1.5% 0.2%
Declan Rice 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 84.1% 14.2% 1.5% 0.2%
Lennard Maloney 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 84.1% 14.0% 1.5% 0.2%
Franck Honorat 2025/26 Bundesliga 23 Bor. Mönchengladbach SC Freiburg 84.1% 14.4% 1.2% 0.1%
Kento Shiogai 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.2% 14.1% 1.4% 0.2%
Kaishu Sano 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 84.2% 14.1% 1.5% 0.2%
Vinicius Souza 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.2% 14.1% 1.5% 0.2%
Tomas Soucek 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 84.2% 14.2% 1.3% 0.2%
Bence Dardai 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.2% 14.0% 1.4% 0.2%
Karim Adeyemi 2025/26 Bundesliga 23 Borussia Dortmund RB Leipzig 84.3% 13.9% 1.5% 0.2%
Viktor Gyoekeres 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 84.3% 13.9% 1.5% 0.2%
William Boeving 2025/26 Bundesliga 23 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 84.3% 13.9% 1.5% 0.2%
Max Dowman 2025/26 Premier League 27 FC Arsenal Tottenham Hotspur 84.4% 13.8% 1.5% 0.2%
Dzenan Pejcinovic 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.4% 13.9% 1.5% 0.2%
Leon Avdullahu 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 84.5% 13.7% 1.4% 0.2%
Mohammed Elamine Amoura 2025/26 Bundesliga 23 VfL Wolfsburg FC Augsburg 84.5% 13.8% 1.5% 0.2%
Mohammed Kudus 2025/26 Premier League 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal 84.5% 13.7% 1.5% 0.2%
Merlin Roehl 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.5% 13.8% 1.4% 0.2%
Wouter Burger 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 84.5% 13.7% 1.4% 0.2%
Brajan Gruda 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.5% 13.8% 1.4% 0.2%
Forzan Ouedraogo 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.6% 13.7% 1.4% 0.2%
Tyrique George 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.6% 13.6% 1.5% 0.2%
Fisnik Asllani 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 84.6% 13.8% 1.5% 0.2%
Maximilian Philipp 2025/26 Bundesliga 23 SC Freiburg Bor. Mönchengladbach 84.6% 13.7% 1.5% 0.2%
Thierno Barry 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.6% 13.6% 1.4% 0.2%
Antonio Nusa 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.6% 13.7% 1.4% 0.2%
Faik Sakar 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.6% 13.7% 1.5% 0.2%
Justin Njinmah 2025/26 Bundesliga 23 Werder Bremen FC St. Pauli 84.7% 13.8% 1.3% 0.2%
Tidiam Gomis 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Romulo 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.7% 13.7% 1.4% 0.2%
Johan Bakayoko 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Harrison Armstrong 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Kiernan Dewsbury Hall 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Idrissa Gana Gueye 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.7% 13.6% 1.4% 0.2%
Dominic Solanke 2025/26 Premier League 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Conrad Harder 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Yan Diomande 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Muhammed Damar 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 84.8% 13.5% 1.4% 0.2%
Max Moerstedt 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 84.8% 13.4% 1.4% 0.2%
Andrija Maksimovic 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
Janik Haberer 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
Tim Iroegbunam 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.9% 13.5% 1.4% 0.2%
Samba Konate 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.9% 13.3% 1.4% 0.2%
Nicolas Seiwald 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
James Garner 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.9% 13.5% 1.4% 0.2%
Cole Campbell 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
Ezechiel Banzuzi 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
Tim Kleindienst 2025/26 Bundesliga 23 Bor. Mönchengladbach SC Freiburg 84.9% 13.3% 1.6% 0.2%
Xaver Schlager 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
David Preu 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 84.9% 13.4% 1.4% 0.2%
Tyler Dibling 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 84.9% 13.3% 1.4% 0.2%
Evann Guessand 2025/26 Premier League 27 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 84.9% 13.7% 1.2% 0.1%
Bazoumana Toure 2025/26 Bundesliga 23 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 85.0% 13.3% 1.4% 0.2%
Livan Burcu 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 85.0% 13.4% 1.4% 0.2%
Viggo Gebel 2025/26 Bundesliga 23 RB Leipzig Borussia Dortmund 85.0% 13.4% 1.4% 0.2%
Freddie Potts 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 85.0% 13.2% 1.4% 0.2%
Soungoutou Magassa 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 85.1% 13.0% 1.4% 0.2%
Carlos Alcaraz 2025/26 Premier League 27 FC Everton Manchester United 85.1% 13.2% 1.3% 0.1%
Andras Schaefer 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 85.2% 13.2% 1.4% 0.2%
Aljoscha Kemlein 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 85.2% 13.1% 1.4% 0.2%
Bernardo Silva 2025/26 Premier League 27 Manchester City Newcastle United 85.2% 13.2% 1.3% 0.2%
Lewis Orford 2025/26 Premier League 27 West Ham United AFC Bournemouth 85.3% 13.1% 1.4% 0.2%
Matheus Cunha 2025/26 Premier League 27 Manchester United FC Everton 85.3% 13.1% 1.3% 0.2%
Rani Khedira 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 85.3% 13.0% 1.4% 0.2%
Ilyas Ansah 2025/26 Bundesliga 23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 85.3% 13.0% 1.4% 0.2%
